上海欣一阀门有限公司
地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn
地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn
j41h/w 美标截止阀
文章作者:admin 上传时间:2018-07-26

一、j41h/w美标截止阀--概述
j41h/w 美标截止阀适用于公称压力pn1.6~16mpa,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等.
二、j41h/w美标截止阀--结构特点
1、产品的设计制造符合美国国家标准ans1b16.34,美国bs1873等国外先进标准要求。
2、阀体外形为桶形或流线形造型美观。流通形状为直通式。流体阻力小。
3、关闭件(闸瓣)与阀座密封面采用锥面密封,关闭力小,耐冲刷,密封可靠。
4、阀座可为更换式阀座,可任意组合与关闭密封面材料的配对,以满足工况的要求,延长使用寿命。
5、大口径、高压力截止阀根据关闭力的需要阀杆的传动方式采用升降杆,并配有滚动轴承式采用撞击式手轮以减轻关闭力。
6、主体材料、内件材料、填料、紧固件的材料可按用户要求或实际工况条件合理组合。
三、j41h/w美标截止阀--设计标准
| 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 对焊连接尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
| ansi b16.34 bs1873 | ansi b16.10 | ansi b16.5 | ansi b16.25 | ansi b16.34 | api 598 |
四、j41h/w美标截止阀--试验压力
| 公称压力pn(lb) | 强度试验 | 气密封试验 | 气密封试验 | |||
| mpa | lbf/in2 | mpa | lbf/in2 | mpa | lbf/in2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
五、j41h/w美标截止阀--主要零部件
| 体、盖 | 阀杆 | 密封面 | 垫片(环) | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
| wcb | 2cr13 | 13cr stl 木体材料 尼龙 | 增强柔性石墨 13cr/柔性石墨 1cr13/flexible sfb-2 08软钢 f304 f316 f304l f316l | 柔性石墨 增强柔性石墨 sfb/260 sfp/260 ptfe | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
| wc1 | 38crmoal 25cr2mov | ≤425 | ||||
| wc6 | ≤540 | |||||
| wc9 | ≤570 | |||||
| c5 c12 | ≤540 | |||||
| cf8 | f304 | ≤200 | 硝酸 醋酸 尿素 | |||
| cf8m | f316 | |||||
| cf3 | f304l | |||||
| cf3m | f316l |
六、j41h/w美标截止阀--主要尺寸及重量
| dn | 150lb 凸面法兰(rf) 主要尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
| mm | in | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | h | d0 | |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
| 65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 |
上一篇:j941h/w 电动截止阀
下一篇:dj41h 低温截止阀
新闻中心
| |||||


